ワクチン名 | 公費あり・なし | 接種回数 | 自費料金1回 |
ロタウイルス(ロタテック5価) | あり | 3回 | 9,000円 |
二種混合 | あり | 1回 | 6,500円 |
四種混合 | あり | 4回 | 10,000円 |
五種混合(ゴービック) | あり | 4回 | 18,000円 |
Hib | あり | 4回 | 7,600円 |
MR(麻疹・風疹混合ワクチン) | あり | 2回 | 10,000円 |
水痘 | あり | 2回 | 8,100円 |
B型肝炎 | あり | 3回 | 5,500円 |
A型肝炎 | なし | 3回 | 8,300円 |
小児肺炎球菌(プレベナー20価) | あり | 4回 | 12,000円 |
高齢者肺炎球菌(65歳以上・ニューモバックス) | あり | 5年に1回 | 9,000円 |
日本脳炎 | あり | 4回 | 7,600円 |
子宮頸がん(シルガード9) | あり | 3回 | 28,000円 |
狂犬病(ラビピュール) | なし | 3回 | 15,000円 |
破傷風 | なし | 3回 | 4,400円 |
帯状疱疹(50歳以上・シングリックス) | なし | 2回 | 22,000円 |
髄膜炎菌(メンクアッドフィ) | なし | 1回 | 24,000円 |
おたふく | なし | 2回 | 6,500円 |
RSウイルスワクチン(60歳以上) | なし | 1回 | 26,000円 |
インフルエンザ(13歳未満) | なし | 2回 | 未定 |
インフルエンザ(13歳以上) | なし | 1回 | 未定 |
インフルエンザ(横浜市民65歳以上) | あり | 1回 | 未定 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~11:45 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午後 14:00~17:45 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
○(土曜日のみ17:00まで)
|
× |